云南重点职业学校排名好的学校,专科学校名单
云南是中国的旅游胜地。旅游业的发达直接推动了云南省的经济发展,使云南省拥有了众多的资源来支持云南省高校的发展。这里每年都有大量的国内外游客。云南的美丽景色传遍世界各地。云南人气很高。在教育部6月份公布的高校名单中,云南共有72所高校,31所本科院校,41所专科院校。有民办高校20所,其中民办本科9所,民办专科11所。完整排名好的学校数据见下表:
云南重点职业学校排名好的学校,专科学校名单:
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南国土资源职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南交通职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昆明工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南农业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南司法警官职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南文化艺术职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南体育运动职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南科技信息职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
西双版纳职业技术学院 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
昆明艺术职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
玉溪农业职业技术学院 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
云南能源职业技术学院 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
云南国防工业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南机电职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南林业职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
云南城市建设职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南工程职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
楚雄医药高等专科学校 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
保山中医药高等专科学校 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
丽江师范高等专科学校 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
德宏师范高等专科学校 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
云南新兴职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南锡业职业技术学院 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
云南经贸外事职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南三鑫职业技术学院 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
德宏职业学院 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
云南商务职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
昆明卫生职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
云南现代职业技术学院 | 云南省教育厅 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | 民办 |
云南旅游职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
红河卫生职业学院 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
云南外事外语职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
大理农林职业技术学院 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
公安消防部队高等专科学校 | 公安部 | 昆明市 | 专科 | |
云南财经职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昆明铁道职业技术学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
昭通卫生职业学院 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
大理护理职业学院 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
云南水利水电职业学院 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
云南重点职业学校排名好的学校名单如上: